Alternativer Server

Ich hatte in den letzten Jahren recht viel mit zwei Banana PIs im Heimnetzwerk experimentiert und mir damit etwas Linux-Kenntnisse angeeignet. In der Zeit habe ich schon immer mal was nach einem leistungsfähigeren Ersatz gesucht, war aber nie so recht zufrieden. Vor einigen Wochen hatte sich das vorerst ideale Upgrade in Form meines alten Thinkpad X201 gefunden. Der Thinkpad hat Gigabitnettzwerk, wodurch mit USB-Platten natürlich über SMB ein NAS möglich ist. Leider hat der kein USB 3.0. Ich hab etwas recherchiert und mir eine Expresscard mit USB 3.0 besorgt. Tatsächlich schafft der X201 damit einen Durchsatz von 80 MB/s über die Expresscard und damit wesentlich mehr als die vorher ca. 20-25 MB/s. Real schafft das Ding im Netzwerk aber seltsamerweise ca. 50 MB/s und manchmal auch nur mit einem Limit von 10 MB/s. Das liegt aber vielleicht derzeit an meinem neuen Mint 18 KDE auf einem anderen Rechner. Der X201 hat auch einen recht schnellen I5 und 4GB RAM, wodurch recht viele Programme/Dienste möglich sind, die auf den Bananen schon in die Grenze gingen. Der Stromverbrauch sollte sich auch nur maximal bei 20 W bewegen, im Mittel vielleicht bei 10W. Für die Leistung ist mir das Wert, aber das wird auch die nächste Stromrechnung zeigen. Bei der Aktion habe ich gleich auch mal alle externen Platten konsequent auf USB 3.0 gebracht und versucht Flaschenhälse zu optimieren. Interessante Erwähnung ist vielleicht noch die Platte, die in dem Laptop steckt. Das ist eine 500GB 2,5″ mit 7200 U/min, die ich im Jahr 2008 für 150€ gekauft hatte. Das Ding hat schon drei Laptops überlebt und funktioniert nach 8 Jahren immer noch. Und das waren Laptops die teilweise harte Stöße hinter sich hatten und ständig transportiert wurden. Damals war gerade ein Tiefpunkt der Festplattenpreise. Ein halbes Jahr später war die Flut in Thailand, die irgendeinen Produzenten erwischt hatte und damit stiegen die Preise für Festplatten auf Jahre dramatisch wieder an so dass ich die nie ersetzt hatte, zu mal mir die 500 GB heute auch noch als SSD in einem anderen Laptop reichen. Die Festplatte macht zwar schon seit Jahren teils strenges Klicken beim An- oder Abschalten aber funktioniert halt. SMART gibt auch keine Fehler. Auf dem Rechner läuft etwas überdimensioniert ganz einfach Mint 18 Cinnamon. Das löst auch gleichzeitig das Problem mit extra angepassten Systemen für die ARM-Teile.

P.S.: Grad mal noch einen ausführlicheren SMART Test gemacht. Der sieht eigentlich nicht gut aus:

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   114   099   006    Pre-fail  Always       –       62984302
  3 Spin_Up_Time            0x0003   100   096   085    Pre-fail  Always       –       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   094   094   020    Old_age   Always       –       6383
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       –       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   069   060   030    Pre-fail  Always       –       193666032252
  9 Power_On_Hours          0x0032   080   080   000    Old_age   Always       –       17600
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       –       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   096   037   020    Old_age   Always       –       4896
184 End-to-End_Error        0x0032   044   044   099    Old_age   Always   FAILING_NOW 56
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       –       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   091   000    Old_age   Always       –       12885098827
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       –       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   065   041   045    Old_age   Always   In_the_past 35 (Min/Max 30/40 #15)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       –       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       –       742
193 Load_Cycle_Count        0x0032   001   001   000    Old_age   Always       –       209655
194 Temperature_Celsius     0x0022   035   059   000    Old_age   Always       –       35 (243 52 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   045   040   000    Old_age   Always       –       62984302
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       –       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      –       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       –       6
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      –       16374 (249 201 0)
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      –       3579832601
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      –       3152481783
254 Free_Fall_Sensor        0x0032   001   001   000    Old_age   Always       –       376

KategorienIT